| 车型号 | 系列 | 配 置 | |||||||||
| ZZ1166M4616C1/L2F | 斯太王 | 白色500172,266马力高压共轨,8JS100B,ST16桥4.42,12.00轮胎,高位保险杠,不要导流罩,08鼓式前轴。 | |||||||||
| ZZ1256M4646C/L1F43 | 斯太王 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 | |||||||||
| ZZ1256M4646C/L1F43 | 斯太王 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 | |||||||||
| ZZ1256M4646C/M1F46 | 斯太王 | 宝石兰500174,290马力EGR,HW14710+HW70,12.00-20普通胎,高位保险杠,ST16桥4.42,备胎支架,轮毂罩,09年标配。 | |||||||||
| ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1257M5247C/L1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,09年标准型,266马力EGR,HW14710,空调,1100轮胎。 | |||||||||
| ZZ1257N3847C/N1W38 | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200R20子午胎,鼓式前轴,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1257N5247C/S2W | 豪沃 | 火红AH1642..00904,欧三375马力,HW9,ST16桥,出口俄罗斯认证配置。 | |||||||||
| ZZ1257S4347C/S1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,375马力EGR,轻型,RT11509C,12.00普胎(不要双星牌),200L油箱,HW1279桥3.91,鼓式前轴。 | |||||||||
| ZZ1316M4669V/M1V | 斯太王 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 | |||||||||
| ZZ1316M4669V/M1V | 斯太王 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 | |||||||||
| ZZ1316M4669V/M1V | 斯太王 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 | |||||||||
| ZZ1316N4666C1/N1V | 斯太王 | 火红500193,2008年标配,336马力EGR,RT11509C,12.00R20子午胎,空调,ST16桥4.42。 | |||||||||
| ZZ1317M4669V/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120★,290马力EGR,HW9+HW70,1200子午胎,HC16桥5.73,09款,重型。 | |||||||||
| ZZ1317M4669V/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,轻型,HW14710,12.00子午胎(三角胎),HW1697桥4.22,08款鼓式制动器,电瓶架和气包线后移1250MM。 | |||||||||
| ZZ1317M4669V/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,轻型,HW14710,12.00子午胎(三角胎),HW1697桥4.22,08款鼓式制动器,电瓶架和气包线后移1250MM。 | |||||||||
| ZZ1317M4669V/M2V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,290马力共轨,HW14710,ST16桥4.42,11.00子午胎,盘式前轴,400L油箱,09年配置。 | |||||||||
| ZZ1317N3267C/N1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1317N3267C/N1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200普通胎,空调,09标配,搅拌车底盘,盘式前轴。 | |||||||||
| ZZ1317N3267C/S2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,375马力共轨,HW18710,12.00R20子午胎,备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,300升铝合金方油箱,高位保险杠,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||||||
| ZZ1317N3867C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,空调,12.00子午胎,高位保险杠,08款鼓式制动器,09款重型配置。 | |||||||||
| ZZ1317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,336马力EGR,轻型,HW18710,1200子午胎,HW1697桥4.22,09款,盘式前轴。 | |||||||||
| ZZ3256M3246C | 斯太王 | 桔红500117,标准驾驶室,290马力国三,9JS119+QH50。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1B36 | 斯太王 | 桔红500117,290马力EGR,HW14710+HW50,12.00普通胎,HC16桥5.73,轴距3600,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1B36 | 斯太王 | 桔红500117,290马力EGR,HW14710+HW50,12.00普通胎,HC16桥5.73,轴距3600,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1B36 | 斯太王 | 桔红500117,290马力EGR,HW14710+HW50,12.00普通胎,HC16桥5.73,轴距3600,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F36 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F38 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F38 | 斯太王 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F38 | 斯太王 | 火红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,12R20双星牌子午胎,HC16桥5.73,空调,HF9鼓式制动前轴。 | |||||||||
| ZZ3256M3846C/M1F38 | 斯太王 | 火红500179,290马力EGR,HW14710+HW50,盘式前轴,HC16桥5.73,1200R20子午胎。 | |||||||||
| ZZ3256N3646C/N1B | 斯太王 | 金属绿500117,336马力EGR,RT11509C+QH50,HC16桥5.73,1200子午胎,空调,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1B36 | 豪沃 | 火红AH1641..00208,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,12.00倍耐力子午胎,鼓式前轴,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1B36 | 豪沃 | 火红AH1641..00208,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,12.00倍耐力子午胎,鼓式前轴,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1B36 | 豪沃 | 火红AH1641..00208,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,12.00倍耐力子午胎,鼓式前轴,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1B36 | 豪沃 | 火红AH1641..00208,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,12.00倍耐力子午胎,鼓式前轴,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1B36 | 豪沃 | 火红AH1641..00208,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,12.00倍耐力子午胎,鼓式前轴,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1B36 | 豪沃 | 火红AH1641..00208,290马力EGR,HW14710+HW50,HC16桥5.73,12.00倍耐力子午胎,鼓式前轴,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M1W36 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M2W38 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力共轨,HW14710+HW50,1200普通胎,HC16桥5.73,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3257M3847C/M2W38 | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力共轨,HW14710+HW50,1200普通胎,HC16桥5.73,09年标配。 | |||||||||
| ZZ3257M4647C1/L1W | 豪沃 | 淡黄AH1642..00213,09年基本配置,266马力EGR,HW14710+HW50,12.00成山牌子午胎,HC16桥5.73,08款鼓式制动器前轴,空调,400L铝合金油箱。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1B | 豪沃 | 火红AH1641..00208,336马力EGR,HW18710+HW50,1200子午胎(三角),HC16桥5.73,09标配。 | |||||||||
| ZZ3257N3847C/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,1200R20子午胎,HW18710+HW50,HC16桥4.8,高位保险杠,减空调。 | |||||||||
| ZZ3317M3567C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,盘式前轴,HW14710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317M3567C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,盘式前轴,HW14710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317M3567C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,盘式前轴,HW14710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317M3567C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,盘式前轴,HW14710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317M3567C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,盘式前轴,HW14710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317M4267C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,12.00子午胎,HW14710+HW50,HC16桥4.8,08鼓式制动器,09年新款车型。 | |||||||||
| ZZ3317M4267C1/M1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,290马力EGR,12.00子午胎,HW14710+HW50,HC16桥4.8,08鼓式制动器,09年新款车型。 | |||||||||
| ZZ3317N3067C/N2B30 | 豪沃 | 火红AH1641..00904,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 | |||||||||
| ZZ3317N3067C/N2B30 | 豪沃 | 火红AH1641..00904,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 | |||||||||
| ZZ3317N3067C/N2B30 | 豪沃 | 火红AH1641..00904,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 | |||||||||
| ZZ3317N3067C/N2B30 | 豪沃 | 火红AH1641..00214,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,盘式前轴,HW18710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,盘式前轴,HW18710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,盘式前轴,HW18710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,盘式前轴,HW18710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,盘式前轴,HW18710+HW50,HC16桥5.73,11.00-20尼龙胎。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/N2W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,09款配置,336马力共轨,HW20716A+HW50,HC16桥4.8,盘式前轴,12.00R20子午胎,空调。 | |||||||||
| ZZ3317N3567C1/S2W | 豪沃 | 火红AH1642..00904,欧三375马力,HC16桥,后桥稳定杆,HW9+HW50,出口俄罗斯认证配置,☆。 | |||||||||
| ZZ3317N4267C1/S2W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力共轨,HW16A+HW50,HF9前轴盘式制动器,HC16桥4.8,双星1200R20子午胎,减空调,桥自动间隙调整臂,09款配置。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,09款侧翻自卸车,336马力EGR,HW18710+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,08款鼓式制动器。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,09款侧翻自卸车,336马力EGR,HW18710+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,08款鼓式制动器。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,09款侧翻自卸车,336马力EGR,HW18710+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,08款鼓式制动器。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,09款侧翻自卸车,336马力EGR,HW18710+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,08款鼓式制动器。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,09款侧翻自卸车,336马力EGR,HW18710+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,08款鼓式制动器。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,09款侧翻自卸车,336马力EGR,HW18710+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,08款鼓式制动器。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,336马力EGR,RT11509C+QH50,HC16桥4.8,1200R20子午胎,08鼓式制动器,侧翻底盘,09标配。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/S1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW50,12.00子午胎,HC16桥5.73,金属保险杠,08款鼓式制动,09年标配,侧翻车底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/S1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW50,12.00子午胎,HC16桥5.73,金属保险杠,08款鼓式制动,09年标配,侧翻车底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/S1V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW70,12.00倍耐力子午胎,HC16桥4.8,鼓式前轴,侧翻车底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HC16桥5.73,12JS180T+QH50,带空调,12.00子午胎,单卧铺,鼓式前轴,08款标配,侧翻自卸。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HC16桥5.73,12JS180T+QH50,带空调,12.00子午胎,单卧铺,鼓式前轴,08款标配,侧翻自卸。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HC16桥5.73,12JS180T+QH50,带空调,12.00子午胎,单卧铺,鼓式前轴,08款标配,侧翻自卸。 | |||||||||
| ZZ3317N4667C1/S1W | 豪沃 | 豪沃绿AH1642..00213,375马力EGR,HW20716+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎,盘式前轴,09年标配,后翻底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4867C1/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,12.00R20子午胎,HC16桥5.73,HW18710+HW50,165电瓶,盘式前轴,后翻底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4867C1/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,12.00R20子午胎,HC16桥5.73,HW18710+HW50,165电瓶,盘式前轴,后翻底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4867C1/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,12.00R20子午胎,HC16桥5.73,HW18710+HW50,165电瓶,盘式前轴,后翻底盘。 | |||||||||
| ZZ3317N4867C1/S1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,12.00R20子午胎,HC16桥5.73,HW18710+HW50,165电瓶,盘式前轴,后翻底盘。 | |||||||||
| ZZ4186M3516C/M1F | 斯太王 | 火红500174,290马力EGR,HW14710,12.00子午胎,ST16桥4.42,90#鞍座,空调。 | |||||||||
| ZZ4187M3517C/B/M1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,HW14710,HW1667桥4.22,09年标配,09普悬架,90鞍座,ABS(带挂车电源线,螺旋电缆),12.00-R20子午胎/7。 | |||||||||
| ZZ4187M3517C/M1V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥3.93,12.00R20钢丝胎,ABS外接及螺线电缆,90#牵引座。 | |||||||||
| ZZ4187M3517C/M1V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥3.93,12.00R20钢丝胎,ABS外接及螺线电缆,90#牵引座。 | |||||||||
| ZZ4187N3517C/N1V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW9,HW1667桥3.73,12.00R20钢丝胎,ABS外接及螺线电缆,90#牵引座。 | |||||||||
| ZZ4187N3517C/N1V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW9,HW1667桥3.73,12.00R20钢丝胎,ABS外接及螺线电缆,90#牵引座。 | |||||||||
| ZZ4187N3517N1B/S2GA | A7 | D10发动机、AMT变速器、国际黑高顶、新七吨前轴盘式制动器、无内胎轮胎,详见技术部下达的展车配置表 | |||||||||
| ZZ4187N3517N1H/N2GA | A7 | 国际黑AH1664..00101,D10.34发动机,HW20716A,带ABS螺旋连接线,加装整体式挡泥板,分体式侧护板,HC16桥4.42,A7-G驾驶室,1200R20子午胎。 | |||||||||
| ZZ4187V3517N1B/V2GC | A7 | 国际黑AH1664..00101,420马力共轨12L,HW16A,ST16桥4.42,1200R20子午胎。 | |||||||||
| ZZ4256M25C6C/M1V | 斯太王 | 火红500190★,290马力EGR,9JS119,ST16桥4.42,1100子午胎,90鞍座,驾驶室后部400L铝合金油箱,08标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4256N25C6C/N1V | 斯太王 | 火红500190,336马力EGR,HW18710,1100子午胎,空调,ST16桥4.42,90鞍座,低位保险杠,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00114★,290马力EGR,HW14710,1100子午胎,ST16桥4.42,90鞍座,标准型牵引车,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,HW14710,11R20子午轮胎,ST16桥3.93,90#座,空调,盘式前轴,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,90鞍座,11.00子午胎,ST16桥4.42,08款鼓式双前轴,普通多片簧,09年标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,90鞍座,11.00子午胎,ST16桥4.42,08款鼓式双前轴,普通多片簧,09年标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,90鞍座,11.00子午胎,ST16桥4.42,08款鼓式双前轴,普通多片簧,09年标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,90鞍座,11.00子午胎,ST16桥4.42,08款鼓式双前轴,普通多片簧,09年标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M25C7C/B/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,90鞍座,11.00子午胎,ST16桥4.42,08款鼓式双前轴,普通多片簧,09年标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257M3847C1C/M9W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,290马力CNG,9JS119,空调,HW1697桥4.22,1200-20普通轮胎,约斯特50#,气瓶布置:驾驶室后8*120L钢瓶(AZK318..00403),布置于车架侧边4*80L,供气系统:一套。 | |||||||||
| ZZ4257N25C7C/B/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW18710,HW1667桥3.73,12.00子午胎,盘式前轴,90鞍座,空调,09款标准型,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257N25C7C/B/N2V | 豪沃 | 豪沃绿AH1644..00114,标准型牵引车,336马力共轨,HW18710,ST16桥4.42,1100普通胎,90鞍座,ABS联接半挂车的ABS螺旋电缆,低位保险杠,前少空后少悬架,09年标配,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257N25C7C/B/N2V | 豪沃 | 国际黑AH1644..00114,336马力共轨,HW18710,HW1667桥3.73,315/80R22.5三角牌真空胎,90低位鞍座,挂车ABS螺旋电缆,400L油箱,前少空后少悬架,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257N25C7C/H/S1V | 豪沃 | 火红AH1644..00114,375马力EGR,12JS160T,1200R20佳通子午胎,90鞍座,电进气加热系统+180A,盘式前桥,ST16桥4.42,轴距2.3米。 | |||||||||
| ZZ4257N25C7C/N1VA-4 | 豪沃 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW18709,ST16桥3.93,90鞍座,1100子午胎,悬架为普通多片簧,7吨鼓式前轴,09标配,轴距2.3米。 | |||||||||
