| 序号 | 车型号 | 系列 | 配 置 | |||||
| 1 | ZZ1166M4616C1/L2F | 斯太王 | 白色500172,266马力高压共轨,8JS100B,ST16桥4.42,12.00轮胎,高位保险杠,不要导流罩,08鼓式前轴。 | |||||
| 2 | ZZ1166M6016C1/L1F | 斯太王 | 淡黄500174,266马力EGR,HW1249桥5.833,ZF6S-120,350L油箱,空调,11.00-20轮胎,高位前保险杠,09年标配。 | |||||
| 3 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 4 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 5 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 6 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 7 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 8 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 9 | ZZ1167M4617C/M2W | 豪沃 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 | |||||
| 10 | ZZ1256M4646C/L1F43 | 斯太王 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 | |||||
| 11 | ZZ1256M4646C/L1F43 | 斯太王 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 | |||||
| 12 | ZZ1256M4646C/M1F46 | 斯太王 | 宝石兰500174,290马力EGR,HW14710+HW70,12.00-20普通胎,高位保险杠,ST16桥4.42,备胎支架,轮毂罩,09年标配。 | |||||
| 13 | ZZ1256M4646F/M | 斯太王 | 白色500174,290马力国2,9JS119,1200普通胎,ST16桥4.42,200L圆油箱,备胎架后置,08配置。 | |||||
| 14 | ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 15 | ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 16 | ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 17 | ZZ1256N3246C/N1F | 斯太王 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 18 | ZZ1257M5247C/L1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,09年标准型,266马力EGR,HW14710,空调,1100轮胎。 | |||||
| 19 | ZZ1257N3247C/N1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,轴距3225+1350MM,盘式前轴,09年基本配置,水泥搅拌车。 | |||||
| 20 | ZZ1257N3847C/N1W38 | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200R20子午胎,鼓式前轴,水泥搅拌车。 | |||||
| 21 | ZZ1257N3847C/N1W38 | 豪沃 | 白色AH1642..00213,09标配,336马力EGR,HW18710,1200子午胎,鼓式前轴,HC16桥5.73,水泥搅拌车。 | |||||
| 22 | ZZ1257N4047C1/N1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,ST16桥4.42,盘式前轴,HW18710,1200R20双星子午胎,搅拌车底盘。 | |||||
| 23 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,1200普通胎,ST16桥5.73,高位保险杠,09年标配,搅拌车底盘。 | |||||
| 24 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 25 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 26 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 27 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 28 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 29 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 30 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 31 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 32 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 | |||||
| 33 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,ST16桥4.8,1200子午胎,高位保险杠,09标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 34 | ZZ1257N4047C1/N2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,ST16桥4.8,1200子午胎,高位保险杠,09标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 35 | ZZ1257N5247C/S2W | 豪沃 | 火红AH1642..00904,欧三375马力,HW9,ST16桥,出口俄罗斯认证配置。 | |||||
| 36 | ZZ1257S4347C/S1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,375马力EGR,轻型,RT11509C,12.00普胎(不要双星牌),200L油箱,HW1279桥3.91,鼓式前轴。 | |||||
| 37 | ZZ1316M4669V/M1V | 斯太王 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 | |||||
| 38 | ZZ1316M4669V/M1V | 斯太王 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 | |||||
| 39 | ZZ1316M4669V/M1V | 斯太王 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 | |||||
| 40 | ZZ1316N4666C1/N1V | 斯太王 | 火红500193,2008年标配,336马力EGR,RT11509C,12.00R20子午胎,空调,ST16桥4.42。 | |||||
| 41 | ZZ1317M4669V/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120★,290马力EGR,HW9+HW70,1200子午胎,HC16桥5.73,09款,重型。 | |||||
| 42 | ZZ1317M4669V/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,轻型,HW14710,12.00子午胎(三角胎),HW1697桥4.22,08款鼓式制动器,电瓶架和气包线后移1250MM。 | |||||
| 43 | ZZ1317M4669V/M1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,轻型,HW14710,12.00子午胎(三角胎),HW1697桥4.22,08款鼓式制动器,电瓶架和气包线后移1250MM。 | |||||
| 44 | ZZ1317M4669V/M2V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,290马力共轨,HW14710,ST16桥4.42,11.00子午胎,盘式前轴,400L油箱,09年配置。 | |||||
| 45 | ZZ1317N3267C/N1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 46 | ZZ1317N3267C/N1W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200普通胎,空调,09标配,搅拌车底盘,盘式前轴。 | |||||
| 47 | ZZ1317N3267C/S2W | 豪沃 | 火红AH1642..00904,出口俄罗斯,96机欧3,RT11509C。按出口俄罗斯标准打码 | |||||
| 48 | ZZ1317N3267C/S2W | 豪沃 | 白色AH1642..00213,375马力共轨,HW18710,12.00R20子午胎,备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,300升铝合金方油箱,高位保险杠,09年标配,水泥搅拌车。 | |||||
| 49 | ZZ1317N3867C1/N1W | 豪沃 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,空调,12.00子午胎,高位保险杠,08款鼓式制动器,09款重型配置。 | |||||
| 50 | ZZ1317N4667C/N1V | 豪沃 | 火红AH1644..00120,336马力EGR,轻型,HW18710,1200子午胎,HW1697桥4.22,09款,盘式前轴。 | |||||
| 51 | ZZ3256M3246C | 斯太王 | 桔红500117,标准驾驶室,290马力国三,9JS119+QH50。 | |||||
| 52 | ZZ3256M3246C | 斯太王 | 桔红色500117,290马力国三,9JS119+QH50,其它标配。 | |||||
| 53 | ZZ3256M3446A/M0F | 斯太王 | 火红500179,290马力国2,9JS119+QH50,HC16桥5.73,300L铝合金油箱,08款鼓式前轴,08标配。 | |||||
| 54 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||
| 55 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 | |||||
| 56 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 斯太王 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 |

