| 1 | 9W393967 | ZZ1166M4616C1/L2F | 83 | 09-05-31 | 白色500172,266马力高压共轨,8JS100B,ST16桥4.42,12.00轮胎,高位保险杠,不要导流罩,08鼓式前轴。 |
| 2 | 9W389136 | ZZ1166M6016C1/L1F | 8238 | 09-05-26 | 淡黄500174,266马力EGR,HW1249桥5.833,ZF6S-120,350L油箱,空调,11.00-20轮胎,高位前保险杠,09年标配。 |
| 3 | 9W402260 | ZZ1167M4617C/L2W | 8300 | 09-07-23 | 白色AH1645..00102,四开门驾驶室,266马力共轨,8JS100B,ST16桥4.42,空调,PTO系统,300L油箱,12.00尼龙胎,加强型后钢板弹簧,鼓式前轴,发动机额定转速2200,08款配置。 |
| 4 | 9W403282 | ZZ1167M4617C/L2W | 636 | 09-07-27 | 白色AH1645..00102,四开门驾驶室,266马力共轨,8JS100B,ST16桥4.42,空调,PTO系统,300L油箱,12.00尼龙胎,加强型后钢板弹簧,鼓式前轴,发动机额定转速2200,08款配置。 |
| 5 | 9W406315 | ZZ1167M4617C/M2W | 72 | 09-08-05 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 6 | 9W406319 | ZZ1167M4617C/M2W | 8610 | 09-08-06 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 7 | 9W406317 | ZZ1167M4617C/M2W | 8531 | 09-08-07 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 8 | 9W406316 | ZZ1167M4617C/M2W | 48 | 09-08-08 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 9 | 9W406314 | ZZ1167M4617C/M2W | 8218 | 09-08-08 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 10 | 9W406318 | ZZ1167M4617C/M2W | 48 | 09-08-08 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 11 | 9W406320 | ZZ1167M4617C/M2W | 43 | 09-08-12 | 消防红AH1645..00102,290马力共轨,9JS119+QH50,1200普通轮胎,ST16桥4.42,鼓式前轴,双排座四开门,200升油箱,PTO手油门,2200转速消防车底盘。 |
| 12 | 7W409523 | ZZ1256M3646F/M | 41 | 09-08-20 | 白色500179,290马力欧二,9JS119,HC16桥5.73,1100普通胎,水泥搅拌车。 |
| 13 | 7W409524 | ZZ1256M3646F/M | 616 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,9JS119,HC16桥5.73,1100普通胎,水泥搅拌车。 |
| 14 | 9W385815 | ZZ1256M4646C/L1F43 | 74 | 09-04-28 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 |
| 15 | 9W385816 | ZZ1256M4646C/L1F43 | 72 | 09-04-28 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 |
| 16 | 9W386590 | ZZ1256M4646C/L1F43 | 631 | 09-05-14 | 金属绿500174,266马力EGR,8JS100B,1200轮胎,ST16桥4.42,空调,高位保险杠,按O43装配。 |
| 17 | 9W369346 | ZZ1256M4646C/M1F46 | 637 | 09-03-22 | 宝石兰500174,290马力EGR,HW14710+HW70,12.00-20普通胎,高位保险杠,ST16桥4.42,备胎支架,轮毂罩,09年标配。 |
| 18 | 7W389089 | ZZ1256M4646F/M | 631 | 09-05-16 | 白色500174,290马力国2,9JS119,1200普通胎,ST16桥4.42,200L圆油箱,备胎架后置,08配置。 |
| 19 | 9W377841 | ZZ1256N3246C/N1F | 612 | 09-04-01 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 20 | 9W377844 | ZZ1256N3246C/N1F | 85 | 09-04-01 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 21 | 9W377842 | ZZ1256N3246C/N1F | 86 | 09-04-01 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 22 | 9W377840 | ZZ1256N3246C/N1F | 613 | 09-04-01 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 23 | 9W377843 | ZZ1256N3246C/N1F | 612 | 09-04-05 | 白色500179,336马力EGR,HW18710,ST16桥4.8,12.00-20普通胎,高位保险杠,空调,加装驾驶员及副驾驶员安全带,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 24 | 9N366415 | ZZ1257M5247C/L1W | 631 | 09-03-07 | 火红AH1642..00213,09年标准型,266马力EGR,HW14710,空调,1100轮胎。 |
| 25 | 9A409106 | ZZ1257N3847C/N1W36 | 42 | 09-08-17 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,11.00R20子午胎,空调,水泥搅拌车,按B36装配。 |
| 26 | 9A409105 | ZZ1257N3847C/N1W36 | 627 | 09-08-18 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,11.00R20子午胎,空调,水泥搅拌车,按B36装配。 |
| 27 | 9A409107 | ZZ1257N3847C/N1W36 | 8104 | 09-08-18 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,11.00R20子午胎,空调,水泥搅拌车,按B36装配。 |
| 28 | 9W404274 | ZZ1257N3847C/N1W38 | 636 | 09-07-22 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200R20子午胎,鼓式前轴,水泥搅拌车。 |
| 29 | 9W404271 | ZZ1257N3847C/N1W38 | 8644 | 09-07-24 | 白色AH1642..00213,09标配,336马力EGR,HW18710,1200子午胎,鼓式前轴,HC16桥5.73,水泥搅拌车。 |
| 30 | 9A409073 | ZZ1257N3847C/N1W38 | 8200 | 09-08-17 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,12.00子午胎(双星牌),盘式前轴,09年配置,水泥搅拌车。 |
| 31 | 9A409072 | ZZ1257N3847C/N1W38 | 73 | 09-08-20 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,12.00子午胎(双星牌),盘式前轴,09年配置,水泥搅拌车。 |
| 32 | 9W371553 | ZZ1257N4047C1/N1W | 86 | 09-03-19 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,ST16桥4.42,盘式前轴,HW18710,1200R20双星子午胎,搅拌车底盘。 |
| 33 | 9N377482 | ZZ1257N4047C1/N1W | 74 | 09-03-31 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,12R20子午轮胎,HC16桥4.8,空调,08款鼓式制动器,搅拌车底盘。 |
| 34 | 9N377483 | ZZ1257N4047C1/N1W | 612 | 09-03-31 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,12R20子午轮胎,HC16桥4.8,空调,08款鼓式制动器,搅拌车底盘。 |
| 35 | 9N409160 | ZZ1257N4047C1/N1W | 71 | 09-08-18 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200子午胎,盘式前轴,水泥搅拌车。 |
| 36 | 9W409757 | ZZ1257N4047C1/N1W | 8523 | 09-08-21 | 白色AH1642..00213,09款配置,336马力EGR,RT11509C,HC16桥5.73,1200R20子午胎,鼓式前桥,空调,水泥搅拌车。 |
| 37 | 9N366470 | ZZ1257N4047C1/N2W | 636 | 09-03-08 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,1200普通胎,ST16桥5.73,高位保险杠,09年标配,搅拌车底盘。 |
| 38 | 9A379781 | ZZ1257N4047C1/N2W | 72 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 39 | 9A379783 | ZZ1257N4047C1/N2W | 612 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 40 | 9A379777 | ZZ1257N4047C1/N2W | 74 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 41 | 9A379780 | ZZ1257N4047C1/N2W | 621 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 42 | 9A379785 | ZZ1257N4047C1/N2W | 617 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 43 | 9A379784 | ZZ1257N4047C1/N2W | 632 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 44 | 9A379778 | ZZ1257N4047C1/N2W | 618 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 45 | 9A379786 | ZZ1257N4047C1/N2W | 44 | 09-04-09 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 46 | 9A379779 | ZZ1257N4047C1/N2W | 84 | 09-04-10 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 47 | 9A379782 | ZZ1257N4047C1/N2W | 638 | 09-04-11 | 白色AH1642..00213,336马力高压共轨,HW18710,12.00R20子午胎,轴距4025+1350,带备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,高位保险杠,搅拌车底盘,09年标配。 |
| 48 | 9N389247 | ZZ1257N4047C1/N2W | 82 | 09-05-12 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,ST16桥4.8,1200子午胎,高位保险杠,09标配,水泥搅拌车。 |
| 49 | 9N389248 | ZZ1257N4047C1/N2W | 72 | 09-05-12 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,ST16桥4.8,1200子午胎,高位保险杠,09标配,水泥搅拌车。 |
| 50 | 8A319255 | ZZ1257N5247C/S2W | 600 | 08-05-30 | 火红AH1642..00904,欧三375马力,HW9,ST16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 51 | 9N402920 | ZZ1257S4347C/S1W | 621 | 09-07-17 | 白色AH1642..00213,375马力EGR,轻型,RT11509C,12.00普胎(不要双星牌),200L油箱,HW1279桥3.91,鼓式前轴。 |
| 52 | 9W370872 | ZZ1316M4669V/M1V | 631 | 09-03-17 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 |
| 53 | 9W367754 | ZZ1316M4669V/M1V | 632 | 09-03-17 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 |
| 54 | 9W367089 | ZZ1316M4669V/M1V | 633 | 09-03-28 | 火红500193,290马力EGR,HW14710+HW70,ST16桥4.42,1200R20子午胎,09款。 |
| 55 | 9W374431 | ZZ1316N4666C1/N1V | 633 | 09-03-27 | 火红500193,2008年标配,336马力EGR,RT11509C,12.00R20子午胎,空调,ST16桥4.42。 |
| 56 | 9A375297 | ZZ1317M4669V/M1V | 632 | 09-03-28 | 火红AH1644..00120★,290马力EGR,HW9+HW70,1200子午胎,HC16桥5.73,09款,重型。 |
| 57 | 9A387603 | ZZ1317M4669V/M1V | 632 | 09-05-09 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,轻型,HW14710,12.00子午胎(三角胎),HW1697桥4.22,08款鼓式制动器,电瓶架和气包线后移1250MM。 |
| 58 | 9A387601 | ZZ1317M4669V/M1V | 632 | 09-05-12 | 火红AH1644..00120,290马力EGR,轻型,HW14710,12.00子午胎(三角胎),HW1697桥4.22,08款鼓式制动器,电瓶架和气包线后移1250MM。 |
| 59 | 9A378642 | ZZ1317M4669V/M2V | 628 | 09-04-08 | 火红AH1644..00120,290马力共轨,HW14710,ST16桥4.42,11.00子午胎,盘式前轴,400L油箱,09年配置。 |
| 60 | 9N362533 | ZZ1317N3267C/N1W | 637 | 09-03-16 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 61 | 9A393918 | ZZ1317N3267C/N1W | 635 | 09-05-30 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥5.73,1200普通胎,空调,09标配,搅拌车底盘,盘式前轴。 |
| 62 | 8A303804 | ZZ1317N3267C/S2W | 604 | 08-04-18 | 火红AH1642..00904,出口俄罗斯,96机欧3,RT11509C。按出口俄罗斯标准打码 |
| 63 | 9A386349 | ZZ1317N3267C/S2W | 631 | 09-04-28 | 白色AH1642..00213,375马力共轨,HW18710,12.00R20子午胎,备胎支架,轮毂罩,ST16桥5.73,行驶记录仪,300升铝合金方油箱,高位保险杠,09年标配,水泥搅拌车。 |
| 64 | 9N392632 | ZZ1317N3867C1/N1W | 631 | 09-05-30 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,空调,12.00子午胎,高位保险杠,08款鼓式制动器,09款重型配置。 |
| 65 | 9A388584 | ZZ1317N4667C/N1V | 693 | 09-05-09 | 火红AH1644..00120,336马力EGR,轻型,HW18710,1200子午胎,HW1697桥4.22,09款,盘式前轴。 |
| 66 | 9N391799 | ZZ1317N4667C/N1V | 634 | 09-05-26 | 火红AH1644..00120,重型配置,336马力EGR,HW18709,HC16桥5.73,12.00子午胎(双星牌),08款鼓式前轴,加强型前后钢板弹簧,前钢板为14mm,09年配置。 |
| 67 | 9A409083 | ZZ1317N4667C/N1V | 628 | 09-08-19 | 火红AH1644..00120,重型配置,336马力EGR,HW18710+HW70,HC16桥4.8,12.00三角超强子午胎,鼓式前轴,09年配置。 |
| 68 | 9A403035 | ZZ1317N4667C/N1W | 692 | 09-07-17 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,RT11509C,HW1697桥4.22,12.00-20轮胎,200L油箱。 |
| 69 | 8W327505 | ZZ3256M3246C | 003 | 08-06-29 | 桔红500117,标准驾驶室,290马力国三,9JS119+QH50。 |
| 70 | 8N330255 | ZZ3256M3246C | 34 | 08-07-22 | 桔红色500117,290马力国三,9JS119+QH50,其它标配。 |
| 71 | 9W410906 | ZZ3256M3246F/M | 8124 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 72 | 9W410894 | ZZ3256M3246F/M | 8309 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 73 | 9W410911 | ZZ3256M3246F/M | 8541 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 74 | 9W410914 | ZZ3256M3246F/M | 71 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 75 | 9W410926 | ZZ3256M3246F/M | 8435 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 76 | 9W410902 | ZZ3256M3246F/M | 8143 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 77 | 9W410913 | ZZ3256M3246F/M | 86 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 78 | 9W410901 | ZZ3256M3246F/M | 8410 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 79 | 9W410908 | ZZ3256M3246F/M | 8211 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 80 | 9W410921 | ZZ3256M3246F/M | 8300 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 81 | 9W410920 | ZZ3256M3246F/M | 8139 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 82 | 9W410895 | ZZ3256M3246F/M | 8548 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |
| 83 | 9W410905 | ZZ3256M3246F/M | 8400 | 09-08-24 | 白色500179,290马力欧二,HC16桥5.73,9JS119+QH50,鼓式前轴,全车英文标识英文铭牌,09年VIN码。 |

