| 序号 | 发货单号 | 车架号 | 车/底 | 颜色 | 配置 |
| 4 | ATJK08080003/001-001 | 8N332865 | 底盘 | 火红 | 375马力 EGR,HW9,ST16桥 速比4.42,1200-20钢丝胎,其余标配,50#,,, |
| 5 | ATJK08080027/005-003 | 8N334608 | 底盘 | 火红 | 336马力 EGR,HW9,ST16桥 速比4.42,1200-20子午胎,其他标配,,,, |
| 6 | ATJK08080027/005-004 | 8N334606 | 底盘 | 火红 | 336马力 EGR,HW9,ST16桥 速比4.42,1200-20子午胎,其他标配,,,, |
| 9 | AYCK08070001/004-001 | 8N331445 | 底盘 | 火红 | 重汽电控EGR国三336马力发动机,12JS160T,ST16后桥 速比4.42,90鞍座,11.00R20钢丝胎,400升油箱,,, |
| 10 | AYCK08070001/004-002 | 8N331446 | 底盘 | 火红 | 重汽电控EGR国三336马力发动机,12JS160T,ST16后桥 速比4.42,90鞍座,11.00R20钢丝胎,400升油箱,,, |
| 11 | AYCK08070001/004-004 | 8N331447 | 底盘 | 火红 | 重汽电控EGR国三336马力发动机,12JS160T,ST16后桥 速比4.42,90鞍座,11.00R20钢丝胎,400升油箱,,, |
| 12 | AYCK08070012/006-001 | 8W331918 | 底盘 | 火红 | 重汽电控EGR国三336马力发动机,12JS160T,ST16后桥 速比3.93,90鞍座,11.00R20钢丝胎,400升油箱,,, |
| 14 | AYCK08070012/006-003 | 8W331921 | 底盘 | 火红 | 重汽电控EGR国三336马力发动机,12JS160T,ST16后桥 速比3.93,90鞍座,11.00R20钢丝胎,400升油箱,,, |
| qcsl | jb_fadosch | jb_chjibh | jb_qtpz | ||
| 31 | HOWO7 | 080617037957 | 8W345617 | 白色AH1642..00213,290马力EGR,9JS119,ST16桥4.8,12.00R20子午胎,前高位保险杠,水泥搅拌车,空调。 |

