特价车限时清仓大甩卖!机不可失!有意者请联系宋经理13953112602
| 序号 | 车架号 | 订单号 | 车型号 | 出厂时间 | 配 置 |
| 1 | 8A303824 | ACSK08030026 | ZZ1167N5618W/N2W | 2008-4-30 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 2 | 8A303825 | ACSK08030026 | ZZ1167N5618W/N2W | 2008-5-9 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 3 | 8A303826 | ACSK08030026 | ZZ1167N5618W/N2W | 2008-5-7 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 4 | 8A303827 | ACSK08030026 | ZZ1167N5618W/N2W | 2008-5-4 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 5 | 8A303828 | ACSK08030026 | ZZ1167N5618W/N2W | 2008-5-6 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 6 | 8W345617 | AJNK08100012 | ZZ1257M3247C/M1W | 2008-10-14 | 白色AH1642..00213,290马力EGR,9JS119,ST16桥4.8,12.00R20子午胎,前高位保险杠,水泥搅拌车,空调。 |
| 7 | 8A351715 | ATJK08110020 | ZZ1257M4647C/M2W | 2008-12-26 | 白色AH1642..00213,290马力国三,9JS119,ST16桥4.8,1200-20普通胎,进气电加热系统,电瓶油箱需后移AZK880..00443,后移尺寸在ZZ1257N4647C外供图标注尺寸,基础上不小于600MM。 |
| 8 | 8A297625 | AHBK08010066 | ZZ1257N3247C/N2W | 2008-3-21 | 火红AH1642..00201,国三336马力,HW9,12.00倍耐力子午胎,ABS,ST16桥,搅拌车底盘。 |
| 9 | 8A339909 | ABJK08090049 | ZZ1257N4047C1/N2W | 2008-9-12 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 10 | 8A339910 | ABJK08090049 | ZZ1257N4047C1/N2W | 2008-9-9 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 11 | 8A339913 | ABJK08090049 | ZZ1257N4047C1/N2W | 2008-9-12 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 12 | 8A339917 | ABJK08090049 | ZZ1257N4047C1/N2W | 2008-9-11 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 13 | 8A339918 | ABJK08090049 | ZZ1257N4047C1/N2W | 2008-9-9 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 14 | 8W341965 | ATJK08090024 | ZZ1257N4047C1/S1W | 2008-9-22 | 白色AH1642..00213,375马力EGR,HW9,ST16桥5.73,1200子午胎,水泥搅拌车。 |
| 15 | 8A344453 | ASHK08090074 | ZZ1257N4347C/N2W | 2008-9-30 | 白色AH1642..00213,336马力国三,RT11509C,HW桥4.22,300L油箱,12.00-20尼龙胎,PTO系统。 |
| 16 | 8A344454 | ASHK08090074 | ZZ1257N4347C/N2W | 2008-9-30 | 白色AH1642..00213,336马力国三,RT11509C,HW桥4.22,300L油箱,12.00-20尼龙胎,PTO系统。 |
| 17 | 8N348264 | ASZK08100021 | ZZ1257N4647C/N1W | 2008-11-11 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HC16桥5.73,12JS160T+QH70,1200R20钢丝胎,8+8大架,肆道骑马螺栓。 |
| 18 | 8N340459 | AHTK08080068 | ZZ1257N4947C1X/N1W | 2008-9-18 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HC16铸造桥(断开式平衡轴)5.73,HW9+HW50,空调,四骑马螺栓,按K49装配。 |
| 19 | 8N349304 | AXAK08110003 | ZZ1257S4347C/S2W | 2008-11-14 | 火红AH1642..00213,375马力国三,空调,RT11509C,200L油箱,12.00-20普通胎,ST16桥,外置手油门,VIN位置后移150MM。 |
| 20 | 8W340461 | ANJK08080052 | ZZ1316M4669V/L1V | 2008-9-21 | 火红500193,266马力EGR,8JS100B,ST16桥4.8。 |
| 21 | 8N328479 | ATYK08070005 | ZZ1316N3066C1/N2F | 2008-7-25 | 白色500173,5.11材料上涨加价,336马力国三,空调,RT11509C,手油门,1200普通胎,高位保险杠,搅拌车底盘 |
| 22 | 8N328480 | ATYK08070005 | ZZ1316N3066C1/N2F | 2008-7-18 | 白色500173,5.11材料上涨加价,336马力国三,空调,RT11509C,手油门,1200普通胎,高位保险杠,搅拌车底盘 |
| 23 | 9N354404 | AZZK08120087 | ZZ1317N3267C/N1W | 2009-1-11 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW9,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,轴距1800+3800+1350,水泥搅拌车。 |
| 24 | 9N354405 | AZZK08120087 | ZZ1317N3267C/N1W | 2009-1-10 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW9,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,轴距1800+3800+1350,水泥搅拌车。 |
| 25 | 8A298842 | AHBK08020058 | ZZ1317N3268W/N2W | 2008-4-10 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9,12.00子午胎,金属保险杠,ST16桥,搅拌车底盘。 |
| 26 | 8W349846 | ASHK08110016 | ZZ3256M2946C/M1B | 2008-11-22 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 27 | 8W349849 | ASHK08110016 | ZZ3256M2946C/M1B | 2008-11-21 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 28 | 8W349850 | ASHK08110016 | ZZ3256M2946C/M1B | 2008-11-22 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 29 | 8W349852 | ASHK08110016 | ZZ3256M2946C/M1B | 2008-11-22 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 30 | 8W336355 | ALNK08080198 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 2008-8-23 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 31 | 8W336356 | ALNK08080199 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 2008-8-23 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,8JS100B+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 32 | 8W336357 | ALNK08080199 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 2008-8-23 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,8JS100B+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 33 | 8W336358 | ALNK08080199 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 2008-8-26 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,8JS100B+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 34 | 9N355063 | AXGK09010007 | ZZ3257N3447C1/N1W | 2009-1-13 | 火红AH1642..00213,08配置,336马力EGR,HW9,HC16桥6.72,空调,1200轮胎。 |
| 35 | 8A323476 | AHBK08050016 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-30 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 36 | 8A323477 | AHBK08050016 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-31 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 37 | 8A323478 | AHBK08050016 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-30 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 38 | 8A323479 | AHBK08050016 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-31 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 39 | 8A320706 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 40 | 8A320707 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 41 | 8A320708 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 42 | 8A320709 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 43 | 8A320710 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 44 | 8A320711 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 45 | 8A320713 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 46 | 8A320715 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 47 | 8A320720 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 48 | 8A320724 | ASHK08040038 | ZZ3257N3648W/N2W | 2008-5-23 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 49 | 7W343290 | ABJK08090109 | ZZ3257N4147W/N0W | 2008-9-28 | 火红AH1642..00213,336马力,HW10+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎/11。 |
| 50 | 7W343291 | ABJK08090109 | ZZ3257N4147W/N0W | 2008-9-29 | 火红AH1642..00213,336马力,HW10+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎/11。 |
| 51 | 8W343568 | AWQK08090022 | ZZ3316N3866C/N1F | 2008-9-29 | 火红500173,336马力EGR,HW9+HW50,12.00R子午胎,165AH电瓶。 |
| 52 | 7N330480 | AXNK08070006 | ZZ3316N4666F/N0F | 2008-7-29 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 53 | 7N330481 | AXNK08070006 | ZZ3316N4666F/N0F | 2008-7-29 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 54 | 7N330482 | AXNK08070006 | ZZ3316N4666F/N0F | 2008-7-29 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 55 | 7N330996 | AXNK08070006 | ZZ3316N4666F/N0F | 2008-7-27 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 56 | 8N347647 | ASHK08090065 | ZZ3317M2867C2/M2B | 2008-10-31 | 白色AH1641..00214,290马力国三,普通空气滤清器,消声器前置,9JS119+QH50,HC16桥5.73,后悬长度815MM,12.00大花纹尼龙胎,副车架连接板向后延长60MM,驾驶室后预留2米照明灯线,四五横梁间的储气筒移至三四横梁间。 |
| 57 | 8N347650 | ASHK08090065 | ZZ3317M2867C2/M2B | 2008-10-31 | 白色AH1641..00214,290马力国三,普通空气滤清器,消声器前置,9JS119+QH50,HC16桥5.73,后悬长度815MM,12.00大花纹尼龙胎,副车架连接板向后延长60MM,驾驶室后预留2米照明灯线,四五横梁间的储气筒移至三四横梁间。 |
| 58 | 8N347651 | ASHK08090065 | ZZ3317M2867C2/M2B | 2008-11-10 | 白色AH1641..00214,290马力国三,普通空气滤清器,消声器前置,9JS119+QH50,HC16桥5.73,后悬长度815MM,12.00大花纹尼龙胎,副车架连接板向后延长60MM,驾驶室后预留2米照明灯线,四五横梁间的储气筒移至三四横梁间。 |
| 59 | 8N322463 | ASHK08040057 | ZZ3317N2867C1/N2W | 2008-6-6 | ☆☆柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,12.00R20钢丝胎。 |
| 60 | 8N322467 | ASHK08040081 | ZZ3317N2867C1/N2W | 2008-5-30 | ☆☆柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,HC16桥,12.00R20钢丝胎。 |
| 61 | 8N322470 | ASHK08050018 | ZZ3317N2867C1/N2W | 2008-5-29 | 柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,HC16驱动桥,1200R20钢丝胎。 |
| 62 | 8N322472 | ASHK08050018 | ZZ3317N2867C1/N2W | 2008-5-29 | 柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,HC16驱动桥,1200R20钢丝胎。 |
| 63 | 8N345695 | AHBK08090023 | ZZ3317N2867C1/S1W | 2008-10-13 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HW9+HW50,1200R20子午胎,硅油风扇,电进气加热180AH电瓶。 |
| 64 | 8N345696 | AHBK08090023 | ZZ3317N2867C1/S1W | 2008-10-14 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HW9+HW50,1200R20子午胎,硅油风扇,电进气加热180AH电瓶。 |
| 65 | 8W345392 | AJNK08100010 | ZZ3317N4667C1/N1W | 2008-10-10 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW9+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,侧翻底盘。 |
| 66 | 8N344610 | ASYK08090110 | ZZ4187M3517C/M1V | 2008-10-13 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 67 | 8N344612 | ASYK08090110 | ZZ4187M3517C/M1V | 2008-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 68 | 8N344613 | ASYK08090110 | ZZ4187M3517C/M1V | 2008-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 69 | 8N344617 | ASYK08090110 | ZZ4187M3517C/M1V | 2008-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 70 | 8N344826 | AHFK08090101 | ZZ4187N3517C/N1V | 2008-9-30 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,11.00钢丝胎,90鞍座,HOWO桥4.22。 |
| 71 | 8N344827 | AHFK08090101 | ZZ4187N3517C/N1V | 2008-9-30 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,11.00钢丝胎,90鞍座,HOWO桥4.22。 |
| 72 | 8N344829 | AHFK08090103 | ZZ4187N3517C/N1V | 2008-9-30 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42。 |
| 73 | 8A351677 | AKMK08120007 | ZZ4187N3517C1K/S1V | 2008-12-19 | 火红AH1644..00114,375马力EGR,ST16桥4.8,HW16,ABS+连接半挂车的ABS螺旋电缆,315/80R22.5米其林轮胎。 |
| 74 | 8W340463 | AJNK08080094 | ZZ4256N25C6C/N1F | 2008-9-26 | 金属绿500173,336马力EGR,RT11509C,1100子午胎,ST16桥4.42,50鞍座,高位保险杠,轴距2.3米。 |
| 75 | 8W338069 | AHFK08080051 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-5 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 76 | 8W338070 | AHFK08080051 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-11 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 77 | 8W338071 | AHFK08080051 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-11 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 78 | 8W338072 | AHFK08080051 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-8 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 79 | 8W338073 | AHFK08080051 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-8 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 80 | 8W340447 | AHFK08080052 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-27 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 81 | 8W340448 | AHFK08080052 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-21 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 82 | 8W340449 | AHFK08080052 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-12 | 火红500174,336马力EGR,HW9+HW50,12.00钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.42,空调。 |
| 83 | 8W339599 | AJNK08080293 | ZZ4256N2946C1/N1F | 2008-9-24 | 火红500174,336马力EGR,HW9,ST16桥4.42,1200子午胎,90鞍座,空调。 |
| 84 | 8A333920 | ATYK08070011 | ZZ4256N2946C1/N1V | 2008-9-15 | 火红500190,336马力EGR国三,HW10,12.00子午胎,ST16桥4.42,空调,90鞍座,高位保险杠。 |
| 85 | 8W338553 | ATJK08070018 | ZZ4256N2946C1/S1V | 2008-9-12 | 金属绿500190,5.11材料上涨加价,375马力EGR,HW9+HW50,高位保险杠,ST16桥4.8,1200R20倍耐力子午胎,90鞍座。 |
| 86 | 8W338535 | AJNK08080375 | ZZ4257M25C7C/M1V23 | 2008-9-7 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥3.93,1200子午轮胎,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 87 | 8N346474 | AJNK08090442 | ZZ4257M25C7C/M1V23 | 2008-10-21 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,HOWO桥4.22,11:00子午胎,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 88 | 8W344702 | AZZK08090066 | ZZ4257M25C7C/M1V23 | 2008-10-1 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥3.93,12.00子午胎,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 89 | 8W344703 | AZZK08090066 | ZZ4257M25C7C/M1V23 | 2008-10-1 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥3.93,12.00子午胎,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 90 | 8A344599 | AJNK08090387 | ZZ4257M3247C/M1V | 2008-10-1 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,ST16桥4.42,1100子午轮胎,90鞍座。 |
| 91 | 8N344785 | AHFK08090105 | ZZ4257N25C7C/N1V | 2008-9-30 | 火红AH1644..00114,375马力EGR,HW9,12.00钢丝胎,90鞍座,HOWO桥4.22,轴距2.3米。 |
| 92 | 8N346121 | AHFK08100007 | ZZ4257N25C7C/N1V | 2008-10-15 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,12.00子午胎,90鞍座,ST16桥4.42,轴距2.3米。 |
| 93 | 8N340064 | AJNK08090055 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-7 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW9,1100子午胎,ST16桥4.42,50鞍座,空调冰箱,轴距2.3米。 |
| 94 | 8W343838 | AJNK08090316 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-29 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW16,ST16桥4.42,1100子午轮胎,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 95 | 8N344173 | AJNK08090328 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-29 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥4.42,1100R20子午胎,90鞍座,400L大油箱,空调冰箱,轴距2.3米。 |
| 96 | 8N345211 | AJNK08090370 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-10 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,11.00R20子午轮胎,HOWO桥4.22,90鞍座,空调冰箱,轴距2.3米。 |
| 97 | 8N345088 | AJNK08090416 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-10 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,HOWO桥4.22,11.00R20钢丝轮胎,90鞍,轴距2.3米。 |
| 98 | 8N346464 | AJNK08090432 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-18 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,HOWO桥4.22,12:00子午胎,90鞍座,空调,轴距2.3米。 |
| 99 | 8N346467 | AJNK08090436 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-18 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,HOWO桥4.22,11:00子午胎,90鞍座,空调,轴距2.3米。 |
| 100 | 8A350472 | AJNK08110035 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-12-17 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW18710(10档)430膜片离合器B型,二轴空气悬挂,单层车价/翼面90,后STR桥3.93,7吨前桥盘式制动器,后桥簧9*16/6*13,50鞍座,1200钢丝胎商务大会展车,轴距2.3米,09年配置。 |
| 101 | 8N338882 | ALNK08080269 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-1 | 豪沃绿AH1644..00114,375马力EGR,HW9,HOWO桥4.22,1100R20子午线胎,轴距2.3米。 |
| 102 | 8N342470 | AJNK08090238 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-24 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥3.93,1100子午胎,90鞍座,空调冰箱,轴距2.3米。 |
| 103 | 8N345109 | ALNK08090307 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-9 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,12.00子午胎,90鞍座,HW9,ST16桥4.42,轴距2.3米。 |
| 104 | 8N348761 | AQDK08110004 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-11-12 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,1200子午胎,ST16桥,4.42,轴距2.3米。 |
| 105 | 8N342755 | ASZK08090086 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-28 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW9,1100钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.8,高位保险杠,轴距2.3米。 |
| 106 | 8N342756 | ASZK08090086 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-9-27 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力EGR,HW9,1100钢丝胎,90鞍座,ST16桥4.8,高位保险杠,轴距2.3米。 |
| 107 | 8N346365 | ASZK08090116 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-18 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥4.42,1200倍耐力子午胎,低位50鞍座,轴距2.3米。 |
| 108 | 8N346367 | ASZK08090116 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-18 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥4.42,1200倍耐力子午胎,低位50鞍座,轴距2.3米。 |
| 109 | 8N346368 | ASZK08090116 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-18 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥4.42,1200倍耐力子午胎,低位50鞍座,轴距2.3米。 |
| 110 | 8W344706 | AZZK08090056 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-9 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW18709,1200钢丝胎,ST16桥3.93,空调,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 111 | 8W344723 | AZZK08090063 | ZZ4257N25C7C/N1V23 | 2008-10-1 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥3.93,12.00子午胎,90鞍座,轴距2.3米。 |
| 112 | 8A350565 | ALNK08110029 | ZZ4257N25C7C/N2V23 | 2008-12-19 | 豪沃绿AH1644..00114,336马力高压国三,AMT自动变速箱高顶双卧,带ABS(WABCO)及螺旋电缆,HW桥4.22,1100子午胎,90鞍座,其余标配,商务大会展车,09年配置,轴距2.3米。 |
| 113 | 9A355817 | ACCK08120021 | ZZ4257N3247C1/B/N1V | 2009-1-22 | 香槟金AH1644..00114,336马力EGR,HW18710,标准型,12.00R20子午胎,HW1697桥4.22,90鞍座,09款配置。 |
| 114 | 8N340084 | AHFK08080115 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-9-7 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,12.00钢丝胎,90鞍座,HOWO桥3.73。 |
| 115 | 8A344540 | AHZK08090025 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-9-30 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,HOWO桥4.22,空调,12.00尼龙胎。 |
| 116 | 8A340784 | AJNK08090101 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-9-19 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW16,1100R20子午胎,ST16桥4.42,90鞍座。 |
| 117 | 8A340980 | AJNK08090127 | ZZ4257N3247C1/N1V(W) | 2008-9-24 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,90鞍座,1100钢丝轮胎,ST16桥4.42,HW16。 |
| 118 | 8A340981 | AJNK08090127 | ZZ4257N3247C1/N1V(W) | 2008-9-13 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,90鞍座,1100钢丝轮胎,ST16桥4.42,HW16。 |
| 119 | 8A340982 | AJNK08090127 | ZZ4257N3247C1/N1V(W) | 2008-9-15 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,90鞍座,1100钢丝轮胎,ST16桥4.42,HW16。 |
| 120 | 8N344865 | AJNK08090379 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-10-9 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥,3.93,1100子午轮胎,90鞍座。 |
| 121 | 8N344867 | AJNK08090379 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-10-1 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥,3.93,1100子午轮胎,90鞍座。 |
| 122 | 8N344868 | AJNK08090379 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-10-1 | 火红AH1644..00114,336马力EGR,HW9,ST16桥,3.93,1100子午轮胎,90鞍座。 |
| 123 | 8A346406 | AJNK08090419 | ZZ4257N3247C1/N1V | 2008-10-22 | 火红AH1644..00114,5.11原材料上涨加价:,336马力EGR,HW9,ST16桥3.93,11:00子午胎,90鞍座。 |
