| 序号 | fld_cxh | sc_rkrq | jb_qtpz |
| 1 | ZZ1167N5618W/N2W | 08-04-30 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 2 | ZZ1167N5618W/N2W | 08-05-04 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 3 | ZZ1167N5618W/N2W | 08-05-06 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 4 | ZZ1167N5618W/N2W | 08-05-07 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 5 | ZZ1167N5618W/N2W | 08-05-09 | ☆☆白色AH1642..00213,336马力国三,ZF5S-150GP,ST16桥4.8,电瓶:180AH后移800MM。泵车专用电气及车架(AZK880..00512) |
| 6 | ZZ1257M3247C/M1W | 08-10-14 | 白色AH1642..00213,290马力EGR,9JS119,ST16桥4.8,12.00R20子午胎,前高位保险杠,水泥搅拌车,空调。 |
| 7 | ZZ1257M4647C/M2W | 08-12-26 | 白色AH1642..00213,290马力国三,9JS119,ST16桥4.8,1200-20普通胎,进气电加热系统,电瓶油箱需后移AZK880..00443,后移尺寸在ZZ1257N4647C外供图标注尺寸,基础上不小于600MM。 |
| 8 | ZZ1257M5247C/L1W | 09-03-07 | 火红AH1642..00213,09年标准型,266马力EGR,HW14710,空调,1100轮胎。 |
| 9 | ZZ1257N3247C/N2W | 08-03-21 | 火红AH1642..00201,国三336马力,HW9,12.00倍耐力子午胎,ABS,ST16桥,搅拌车底盘。 |
| 10 | ZZ1257N3847C/N1W36 | 09-02-28 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW18710,HC16桥4.8,12.00普胎,水泥搅拌车,按B36装配。 |
| 11 | ZZ1257N4047C1/N2W | 08-09-09 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 12 | ZZ1257N4047C1/N2W | 08-09-09 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 13 | ZZ1257N4047C1/N2W | 08-09-11 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 14 | ZZ1257N4047C1/N2W | 08-09-12 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 15 | ZZ1257N4047C1/N2W | 08-09-12 | 白色AH1642..00213,336马力国三,HW9/ST16桥5.73,高位前保险杠,水泥搅拌车。 |
| 16 | ZZ1257N4047C1/N2W | 09-03-07 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,1200普通胎,ST16桥5.73,高位保险杠,09年标配,搅拌车底盘。 |
| 17 | ZZ1257N4047C1/N2W | 09-03-08 | 白色AH1642..00213,336马力共轨,HW18710,1200普通胎,ST16桥5.73,高位保险杠,09年标配,搅拌车底盘。 |
| 18 | ZZ1257N4047C1/S1W | 08-09-22 | 白色AH1642..00213,375马力EGR,HW9,ST16桥5.73,1200子午胎,水泥搅拌车。 |
| 19 | ZZ1257N4347C/N2W | 08-09-30 | 白色AH1642..00213,336马力国三,RT11509C,HW桥4.22,300L油箱,12.00-20尼龙胎,PTO系统。 |
| 20 | ZZ1257N4347C/N2W | 08-09-30 | 白色AH1642..00213,336马力国三,RT11509C,HW桥4.22,300L油箱,12.00-20尼龙胎,PTO系统。 |
| 21 | ZZ1257N4647C/N1W | 08-11-11 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HC16桥5.73,12JS160T+QH70,1200R20钢丝胎,8+8大架,肆道骑马螺栓。 |
| 22 | ZZ1257N4947C1X/N1W | 08-09-18 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HC16铸造桥(断开式平衡轴)5.73,HW9+HW50,空调,四骑马螺栓,按K49装配。 |
| 23 | ZZ1257N5247C/S2W | 08-05-30 | 火红AH1642..00904,欧三375马力,HW9,ST16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 24 | ZZ1257S4347C/S2W | 08-11-14 | 火红AH1642..00213,375马力国三,空调,RT11509C,200L油箱,12.00-20普通胎,ST16桥,外置手油门,VIN位置后移150MM。 |
| 25 | ZZ1316M4669V/L1V | 08-09-21 | 火红500193,266马力EGR,8JS100B,ST16桥4.8。 |
| 26 | ZZ1316N3066C1/N2F | 08-07-18 | 白色500173,5.11材料上涨加价,336马力国三,空调,RT11509C,手油门,1200普通胎,高位保险杠,搅拌车底盘 |
| 27 | ZZ1316N3066C1/N2F | 08-07-25 | 白色500173,5.11材料上涨加价,336马力国三,空调,RT11509C,手油门,1200普通胎,高位保险杠,搅拌车底盘 |
| 28 | ZZ1316N4666C1/N1F | 08-11-21 | 金属绿500173,12.00R20子午胎,HW9,336马力EGR,ST16桥5.73。 |
| 29 | ZZ1317N3267C/N1W | 09-01-10 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW9,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,轴距1800+3800+1350,水泥搅拌车。 |
| 30 | ZZ1317N3267C/N1W | 09-01-11 | 白色AH1642..00213,336马力EGR,HW9,HC16桥4.8,1200-20斜交胎,轴距1800+3800+1350,水泥搅拌车。 |
| 31 | ZZ1317N3267C/S2W | 08-04-18 | 火红AH1642..00904,出口俄罗斯,96机欧3,RT11509C。按出口俄罗斯标准打码 |
| 32 | ZZ1317N3268W/N2W | 08-04-10 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9,12.00子午胎,金属保险杠,ST16桥,搅拌车底盘。 |
| 33 | ZZ1317N4667C/N1V | 09-02-04 | 火红AH1644..00120,重型配置,09新款,336马力EGR,HW18710,12R20三角超强子午胎,HC16桥4.42,空调,8+7车架,HF9吨前桥(盘式制动器)。 |
| 34 | ZZ3256M2946C/M1B | 08-11-21 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 35 | ZZ3256M2946C/M1B | 08-11-22 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 36 | ZZ3256M2946C/M1B | 08-11-22 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 37 | ZZ3256M2946C/M1B | 08-11-22 | 柠檬绿500107,空调,290马力EGR,9JS119+QH50,12.00尼龙胎,高位保险杠,350铝合金油箱。 |
| 38 | ZZ3256M3246C | 08-06-29 | 桔红500117,标准驾驶室,290马力国三,9JS119+QH50。 |
| 39 | ZZ3256M3246C | 08-07-22 | 桔红色500117,290马力国三,9JS119+QH50,其它标配。 |
| 40 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 09-02-28 | 火红500179,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 |
| 41 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 09-03-02 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 |
| 42 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 09-03-03 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 |
| 43 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 09-03-04 | 火红500179,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 |
| 44 | ZZ3256M3846C/L1F38 | 09-03-08 | 火红500179★,266马力EGR,HF9鼓式制动前轴,HC16桥5.73,1100尼龙胎,HW14710+HW50,空调,380L铁皮油箱,09年标配。 |
| 45 | ZZ3256M3846C/M1B36 | 09-03-11 | 桔红500117,290马力EGR,HW14710+HW50,12.00普通胎,HC16桥5.73,轴距3600,按K36装配。 |
| 46 | ZZ3256M3846C/M1B36 | 09-03-11 | 桔红500117,290马力EGR,HW14710+HW50,12.00普通胎,HC16桥5.73,轴距3600,按K36装配。 |
| 47 | ZZ3256M3846C/M1B36 | 09-03-11 | 桔红500117,290马力EGR,HW14710+HW50,12.00普通胎,HC16桥5.73,轴距3600,按K36装配。 |
| 48 | ZZ3256M3846C/M1F38 | 09-02-12 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 |
| 49 | ZZ3256M3846C/M1F38 | 09-02-12 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 |
| 50 | ZZ3256M3846C/M1F38 | 09-02-12 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 |
| 51 | ZZ3256M3846C/M1F38 | 09-02-12 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 |
| 52 | ZZ3256M3846C/M1F38 | 09-02-13 | 桔红500179,290马力EGR,9JS119+QH50,1200钢丝胎,空调,8+8大架,HC16桥5.73,4.6米轴距,按K46装配,其余08年标配,发动机号090107003647,667,567,587,707,597,657,607,687,717,底盘号9W355705,06,07,08,09,10,11,12,13,14,。 |
| 53 | ZZ3256N3446A/N0F | 08-03-21 | 火红500179,336马力,HW9+HW50,1200胎。 |
| 54 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 08-08-23 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,8JS100B+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 55 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 08-08-23 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,9JS119+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 56 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 08-08-23 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,8JS100B+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 57 | ZZ3257M3847C/L1W36 | 08-08-26 | 火红AH1642..00213,266马力EGR,8JS100B+QH50,12.00子午胎,HC16桥5.73,按K36装车。 |
| 58 | ZZ3257M3847C/M2W38 | 09-03-11 | 火红AH1642..00213,290马力共轨,HW14710+HW50,1200普通胎,HC16桥5.73,09年标配。 |
| 59 | ZZ3257M3847C/M2W38 | 09-03-13 | 火红AH1642..00213,290马力共轨,HW14710+HW50,1200普通胎,HC16桥5.73,09年标配。 |
| 60 | ZZ3257M3847W/M | 07-08-31 | 火红AH1642..00201,重汽87欧2发动机,12.00-20轮胎,9JS119带QH50。 |
| 61 | ZZ3257M4647C1/L1W | 09-02-26 | 淡黄AH1642..00213,09年基本配置,266马力EGR,HW14710+HW50,12.00成山牌子午胎,HC16桥5.73,08款鼓式制动器前轴,空调,400L铝合金油箱。 |
| 62 | ZZ3257N3447C1/N1W | 09-01-13 | 火红AH1642..00213,08配置,336马力EGR,HW9,HC16桥6.72,空调,1200轮胎。 |
| 63 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-21 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 64 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-22 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 65 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-22 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 66 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-22 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 67 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-22 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 68 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-22 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 69 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-22 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 70 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-23 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 71 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-24 | 火红AH1642..00213,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 72 | ZZ3257N3647C/N2W | 08-05-29 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 73 | ZZ3257N3647C1/N2W | 08-05-06 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 74 | ZZ3257N3647C1/N2W | 08-05-06 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 75 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-23 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 76 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 77 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 78 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 79 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 80 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 81 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 82 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 83 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 84 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-24 | ☆☆火红AH1642..00213,☆,国三336马力硅油风扇,电进气加热系统,180AH蓄电池,HW9+HW50,ABS装置,金属管路,自动间隙调整臂,金属保险杠,12.00R20钢丝胎,发动机保温板,安全带,英文仪表盘,英文标志。 |
| 85 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-30 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 86 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-30 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 87 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-31 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 88 | ZZ3257N3648W/N2W | 08-05-31 | 火红AH1642..00213,☆,欧三336马力,HW9,400升油箱,电进气加热系统(180电瓶),12.00子午胎,金属管路,硅油风扇,自动间隙调整臂,ABS,英文仪表盘。 |
| 89 | ZZ3257N3847C/N2B | 08-03-05 | 火红AH1641..00208,欧三336马力,ZF5S-150GP+PR70变速器,俄罗斯认证标准配置。 |
| 90 | ZZ3257N3847C1/N2W | 08-05-13 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 91 | ZZ3257N3847C1/N2W | 08-05-14 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 92 | ZZ3257N3847C1/N2W | 08-05-14 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 93 | ZZ3257N3847C1/N2W | 08-05-20 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HC16桥,后桥稳定杆,RT11509G+QH50,出口俄罗斯认证配置,☆。 |
| 94 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-21 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 95 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-21 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 96 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-21 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 97 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-22 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 98 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-24 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 99 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-24 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 100 | ZZ3257N4147C1/N2W | 08-05-25 | 淡黄AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 101 | ZZ3257N4147W/N0W | 08-09-28 | 火红AH1642..00213,336马力,HW10+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎/11。 |
| 102 | ZZ3257N4147W/N0W | 08-09-29 | 火红AH1642..00213,336马力,HW10+HW50,HC16桥5.73,1200R20子午胎/11。 |
| 103 | ZZ3257N4347C1/N2W | 08-05-23 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,出口俄罗斯认证配置。后翻 |
| 104 | ZZ3257N4347C1/N2W | 08-05-23 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,出口俄罗斯认证配置。后翻 |
| 105 | ZZ3257N4347C1/N2W | 08-05-24 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,出口俄罗斯认证配置。后翻 |
| 106 | ZZ3316N3866C/N1F | 08-09-29 | 火红500173,336马力EGR,HW9+HW50,12.00R子午胎,165AH电瓶。 |
| 107 | ZZ3316N4666F/N0F | 08-07-27 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 108 | ZZ3316N4666F/N0F | 08-07-29 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 109 | ZZ3316N4666F/N0F | 08-07-29 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 110 | ZZ3316N4666F/N0F | 08-07-29 | 火红500173,5.11材料上涨加价,336马力,HW9+HW50,12.00钢丝胎,380升油箱,HC16桥,高位保险杠。 |
| 111 | ZZ3317M2867C2/M2B | 08-10-31 | 白色AH1641..00214,290马力国三,普通空气滤清器,消声器前置,9JS119+QH50,HC16桥5.73,后悬长度815MM,12.00大花纹尼龙胎,副车架连接板向后延长60MM,驾驶室后预留2米照明灯线,四五横梁间的储气筒移至三四横梁间。 |
| 112 | ZZ3317M2867C2/M2B | 08-10-31 | 白色AH1641..00214,290马力国三,普通空气滤清器,消声器前置,9JS119+QH50,HC16桥5.73,后悬长度815MM,12.00大花纹尼龙胎,副车架连接板向后延长60MM,驾驶室后预留2米照明灯线,四五横梁间的储气筒移至三四横梁间。 |
| 113 | ZZ3317M2867C2/M2B | 08-11-10 | 白色AH1641..00214,290马力国三,普通空气滤清器,消声器前置,9JS119+QH50,HC16桥5.73,后悬长度815MM,12.00大花纹尼龙胎,副车架连接板向后延长60MM,驾驶室后预留2米照明灯线,四五横梁间的储气筒移至三四横梁间。 |
| 114 | ZZ3317N2867C1/N2W | 08-05-29 | 柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,HC16驱动桥,1200R20钢丝胎。 |
| 115 | ZZ3317N2867C1/N2W | 08-05-29 | 柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,HC16驱动桥,1200R20钢丝胎。 |
| 116 | ZZ3317N2867C1/N2W | 08-05-30 | ☆☆柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,HC16桥,12.00R20钢丝胎。 |
| 117 | ZZ3317N2867C1/N2W | 08-06-06 | ☆☆柠檬绿AH1642..00213,☆,国三336马力,HW9+HW50,12.00R20钢丝胎。 |
| 118 | ZZ3317N2867C1/S1W | 08-10-13 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HW9+HW50,1200R20子午胎,硅油风扇,电进气加热180AH电瓶。 |
| 119 | ZZ3317N2867C1/S1W | 08-10-14 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HW9+HW50,1200R20子午胎,硅油风扇,电进气加热180AH电瓶。 |
| 120 | ZZ3317N3067C/N2B30 | 08-05-05 | 火红AH1641..00904,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 121 | ZZ3317N3067C/N2B30 | 08-05-06 | 火红AH1641..00904,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 122 | ZZ3317N3067C/N2B30 | 08-05-08 | 火红AH1641..00904,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 123 | ZZ3317N3067C/N2B30 | 08-05-21 | 火红AH1641..00214,欧三375马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置。 |
| 124 | ZZ3317N3267C1/N2W | 08-05-12 | 火红AH1642..00904,欧三336马力,HW9+HW50,HC16桥,出口俄罗斯认证配置,后翻。 |
| 125 | ZZ3317N3567C1/S2W | 08-05-23 | 火红AH1642..00904,欧三375马力,HC16桥,后桥稳定杆,HW9+HW50,出口俄罗斯认证配置,☆。 |
| 126 | ZZ3317N3867C1/N1W | 08-06-29 | 火红AH1642..00213,5.11原材料上涨加价,336马力EGR,HW9+HW50,1200R20钢丝胎。 |
| 127 | ZZ3317N4267C1/S2W | 09-02-25 | 火红AH1642..00213,375马力共轨,HW16A+HW50,HF9前轴盘式制动器,HC16桥4.8,双星1200R20子午胎,减空调,桥自动间隙调整臂,09款配置。 |
| 128 | ZZ3317N4667C/S1V | 09-03-03 | 火红AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW50,12.00子午胎,HC16桥5.73,金属保险杠,08款鼓式制动,09年标配,侧翻车底盘。 |
| 129 | ZZ3317N4667C/S1V | 09-03-03 | 火红AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW50,12.00子午胎,HC16桥5.73,金属保险杠,08款鼓式制动,09年标配,侧翻车底盘。 |
| 130 | ZZ3317N4667C/S1V | 09-03-03 | 火红AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW50,12.00子午胎,HC16桥5.73,金属保险杠,08款鼓式制动,09年标配,侧翻车底盘。 |
| 131 | ZZ3317N4667C/S1V | 09-03-04 | 火红AH1644..00120,375马力EGR,HW18710+HW50,12.00子午胎,HC16桥5.73,金属保险杠,08款鼓式制动,09年标配,侧翻车底盘。 |
| 132 | ZZ3317N4667C1/N1W | 08-10-10 | 火红AH1642..00213,336马力EGR,HW9+HW50,HC16桥5.73,1200普通胎,侧翻底盘。 |
| 133 | ZZ3317N4667C1/S1W | 08-09-19 | 火红AH1642..00213,375马力EGR,HW9+HW50,空调,12.00R20倍耐力子午胎,侧翻底盘。 |
| 134 | ZZ4186M3516F/L | 08-05-19 | ☆☆宝石兰500174,☆,266马力欧三,9JS119,11.00-20斜交胎,空调,高位保险杠,90鞍座,M1249驱动桥。 |
| 135 | ZZ4187M3517C/B/M1W | 09-03-14 | 火红AH1642..00213,290马力EGR,HW14710,HW1667桥4.22,09年标配,09普悬架,90鞍座,ABS(带挂车电源线,螺旋电缆),12.00-R20子午胎/7。 |
| 136 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 137 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 138 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 139 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 140 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 141 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 142 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 143 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-10 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 144 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-13 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 145 | ZZ4187M3517C/M1V | 08-10-13 | 火红AH1644..00114,290马力EGR,9JS119,12.00子午胎,HW1667桥4.22,50鞍座,导流罩。 |
| 146 | ZZ4187M3817CC | 08-12-30 | 白色AH1642..00608,HW76加长驾驶室,加装限速器(要求限速60KM/H,入库前请技术中心处理),ZF8098右置方向盘,290马力CNG发动机欧III(带氧化还原催化器)71°节温器,Z5S-150GP,排气管布置在车架左下方,排气口向后,4X80L气瓶(国际认证)和支架及支架外罩,4X140L气瓶支架 |
