中国重汽2009年度HOWO(4×4)载货车国二车型型谱/底盘统一价格表(万元)
| 对应原车型号 | 驾驶室 | 发动机 | 变速器 | 分动器 | 前桥 | 后桥 | 方向机 | 轮胎 |
车厢内尺寸 长×宽×高 |
价格 |
| ZZ2157M4327A1/LOWAJ | HW76 | 62 | F9 | 1200 | STR | STR | ZF8098 | 12.00-20 | 5×2.326×0.6 | 27.08 |
| ZZ2167M4327A/M0WA | HW76 | 87 | F9 | 1200 | STR | STR | ZF8098 | 12.00-20 | 5×2.326×0.6 | 27.88(含空调) |
| ZZ2167M4627A/L0WA | HW76 | 62 | F9 | 1200 | STR | STR | ZF8098 | 12.00-20 | 5.5×2.3×0.6 | 27.18 |
| ZZ2167M4627A/MOWA | HW76 | 87 | F9 | 1200 | STR | STR | ZF8098 | 12.00-20 | 5.5×2.3×0.6 | 27.98(含空调) |
| ZZ2167M5227A/LOWA | HW76 | 62 | F9 | 1200 | STR | STR | ZF8098 | 12.00-20 | 6.4×2.326×0.6 | 27.38 |
| ZZ2167M5227A/MOWA | HW76 | 87 | F9 | 1200 | STR | STR | ZF8098 | 12.00-20 | 6.4×2.326×0.6 | 28.28(含空调) |

