中国重汽2009年度HOWO载货车系列4х4 国三车型型普/底盘价格表(万元)
| 对应车型号 | 驾驶室 | 发动机 | 变速器 | 分动器 | 前桥 | 后桥 | 方向机 | 轮胎 | 车厢尺寸 | 价格 |
| ZZ2167M4327C1/L2WA | HW76 | 92(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 12.00-20 | 5х2.326х0.6 | 28.68 |
| ZZ2167M4327C1/M2WA | HW76 | 93(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 12.00-20 | 5х2.326х0.6 | 29.48(含空调) |
| ZZ2167M4627C1/L2WA | HW76 | 92(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 12.00-20 | 5.5х2.326х0.6 | 28.78 |
| ZZ2167M4627C1/M2WA | HW76 | 93(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 12.00-20 | 5.5х2.326х0.6 | 29.58(含空调) |
| ZZ2167M5227C1/L2WA | HW76 | 92(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 12.00-20 | 6.4х2.326х0.6 | 28.98 |
| ZZ2167M5227C1/M2WA | HW76 | 93(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 12.00-20 | 6.4х2.326х0.6 | 29.78(含空调) |
| ZZ2167M5627C1/M2WA | HW76 | 93(C) | HW14710 | 1200 | STR | ST16 | ZF8098 | 16.00-20 | 35.98(含空调,扫雪车) |

